Закупка № 1393
Статус закупки | Объявлена |
Способ закупки | Запрос котировок ЦЕЗ |
Наименование закупки | Поставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2021 г. |
Наименование заказчика | Государственное унитарное оптово-торговое предприятие "Фармация" |
Адрес местонахождения | 693012, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Шлакоблочная, 33 |
Почтовый адрес | 693012, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Шлакоблочная, 33 |
Контактное лицо | |
Электронная почта | zakup_farm@mail.ru |
Контактный телефон | + 7(4242)727989 |
Дата окончания подачи заявок | 30.12.2021 10:00 (MSK) |
Дата рассмотрения заявок | 30.12.2021 11:00 (MSK) |
Место рассмотрения заявок | На ЭТП ТОРГИ 223 http://torgi223.ru/ |
Дата подведения итогов | 30.12.2021 11:00 (MSK) |
Место подведения итогов | На ЭТП ТОРГИ 223 http://torgi223.ru/ |
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков | Установлено |
Срок предоставления документации | с 29.12.2020 (MSK) по 30.12.2021 (MSK) |
Место предоставления документации | Документация о закупке размещена на официальном сайте, www.zakupki.gov.ru. Заказчик не предоставляет документацию о проведении запроса котировок ЦЕЗ по отдельному запросу претендента. Документация о проведении запроса котировок ЦЕЗ находится в свободном доступе в единой информационной системе и может быть скачана претендентом в любое время с момента размещения. |
Порядок предоставления документации | Документация о закупке размещена на официальном сайте, www.zakupki.gov.ru. Заказчик не предоставляет документацию о проведении запроса котировок ЦЕЗ по отдельному запросу претендента. Документация о проведении запроса котировок ЦЕЗ находится в свободном доступе в единой информационной системе и может быть скачана претендентом в любое время с момента размещения. |
Документы
Протокол комиссии о выборе способа закупки поставка лекарственных средств.docx |
документация о закупке (запрос котировок ЦЕЗ).docx |
Лоты
№ | Предмет договора | Начальная (максимальная) цена | |
1 | Поставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2021 г. | 1 700 000 000,00 RUB () | Подробнее |